Kaderliste Frauen I
TV Möglingen Saison 2017/18
1 | Katharina Blum | 15.03.1988 | TW |
16 | Jana Brausch | 07.07.1999 | TW |
18 | Dominika Baranski | 29.05.1981 | TW |
2 | Franziska Fischer | 13.09.1990 | KM |
4 | Aisté Norvilaite | 07.10.1993 | RR |
5 | Kim Hagner | 01.11.1991 | RA |
8 | Theresa Fischer | 05.09.1993 | RL, RR |
10 | Annika Wagner | 08.09.1987 | KM, RM, LA |
11 | Denise Geier | 07.12.1989 | RL, RR |
15 | Freya Stonawski | 15.06.1993 | RR, RA |
17 | Cinja Wehe | 21.02.1991 | LA,KM |
19 | Anna Tonn | 16.10.1994 | KM, RM |
21 | Franziska Kirsch | 25.02.1994 | LA |
22 | Franziska Ramirez | 02.05.1984 | RR, RL |
77 | Sandra Staiger | 22.10.1988 | KM, RA |
A | Dominic Schaudt |
|
Trainer |
B | Tom Helmreich | Athletiktrainer | |
C | Katrin Kessoudis | TW-Trainerin | |
D | Stephanie Bermanseder | Managerin |